Actas de reuniones celebradas por el Comité de Competición de la AAFS-Málaga corresponientes a la temporada 2022-23
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look ACTA Nº1 | 68.24 KB | 11/03/2022 |
Look ACTA Nº2 | 123.46 KB | 11/16/2022 |
Look ACTA Nº3 | 135.39 KB | 11/16/2022 |
Look ACTA Nº4 | 127.00 KB | 11/24/2022 |
Look ACTA Nº5 | 74.30 KB | 11/30/2022 |
Look ACTA Nº6 | 34.95 KB | 12/11/2022 |
Look ACTA Nº7 | 84.95 KB | 12/15/2022 |
Look ACTA Nº8 | 102.39 KB | 12/24/2022 |
Look ACTA Nº9 | 34.75 KB | 01/27/2023 |
Look ACTA Nº10 | 34.88 KB | 01/27/2023 |
Look ACTA Nº11 | 29.64 KB | 02/08/2023 |
Look ACTA Nº12 | 124.47 KB | 02/08/2023 |
Look ACTA Nº13 | 66.59 KB | 03/03/2023 |
Look ACTA Nº14 | 69.30 KB | 03/03/2023 |
Look ACTA Nº15 | 67.04 KB | 03/09/2023 |
Look ACTA Nº16 | 126.07 KB | 03/17/2023 |
Look ACTA Nº17 | 123.24 KB | 03/31/2023 |
Look ACTA Nº18 | 71.98 KB | 03/31/2023 |
18 / 18
Go to of 1
Show